
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-08 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 14
總金額 44383.54
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190227 | ||
| 進(jìn)口商 | LABORATORIOS BAXTER S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 36 2 C 22 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | BAXTER HEALTHCARE SA SINGAPORE BRANCH OF ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 2 WOODLANDS INDUSTRIAL PARK D STREET 2 S | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | SG |
| 商品編碼 | 3506100000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO IB0043-19 ,Pedido ,Formato 1 de 9; Factura(s)...RI40026508 21/01/2019;Codigo Uap_ 077;譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.1 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 0.1 | 總價(USD) | 89.95 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 899.5 | 單價USD(總價/重量) | 899.5 |
| FOB總價(USD) | 86.28 | FOB單價 | - |
| 運費 | 2.84 | 保費 | 0.45 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
11產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
44383.54總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170217 | 3402139000 | China | - | - | ||
| 20170217 | 2905399000 | China | - | - | ||
| 20170419 | 2904109000 | China | - | - | ||
| 20171103 | 3204140000 | China | - | - | ||
| 20170419 | 2909499000 | China | - | - | ||
| 20170419 | 2921199000 | China | - | - | ||
| 20170217 | 2912210000 | China | - | - | ||
| 20170217 | 2933699000 | China | - | - | ||
| 20170419 | 2933999000 | China | - | - | ||
| 20170814 | 2933999000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)